Ceresit PU Pěny Ceresit TS 62
Jednosložková pistolová polyuretanová pěna.
Druh materiálu
CERESIT PRO TS62 je jednosložková, pistolová polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Dóza je opatřena speciálním uzávěrem pro našroubování aplikační pistole. Pěna je samorozpínací, po 20 minutách nelepivá. Celková doba potřebná k vytvrzení je maximálně 24 hodin. Z jedné dózy je možné získat až 45 litrů vytvrzené pěny, avšak tento objem závisí na pracovních podmínkách, především na teplotě, vlhkosti vzduchu a dostupném prostoru pro rozpínání. Vytvrzená pěna je zdravotně nezávadná.
Vlastnosti
- Vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů
- Vysoká tepelná a akustická izolace
- Odolává vlhkosti
- Velmi dobré plnící schopnosti - skvěle vyplňuje dutiny
- Velmi přesné dávkování
- Minimální odpad díky přesnému dávkování
- Odolává stárnutí
Oblasti použití
- Montáž okenních a dveřních rámů
- Vyplňování dutin
- Utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech
- Vytváření zvuku odolných clon
- Vyplňování mezer okolo potrubí
- Fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek, atd.
Dokumenty ke stažení
| Technický list – Ceresit PU Profi Montážní polyuretanová pěna | 84,2 kB | Uložit na disk |
Technické informace
| Fyzický vzhled: | Viskózní směs, která se po uvolnění z nádoby mění na pěnu a vytvrzuje příjímáním vzdušné vlhkosti. |
|---|---|
| Systém: | Polyuretan |
| Zápach: | Nepatrný specifický zápach během vytvrzování, po vytvrzení zcela bez zápachu. |
| Hustota: | menší než 25 kg/m³ |
| Nelepivý povrch: | po 7 až 16 minut (při 20 °C / RV>30 %) |
| Doba vytvrzení: | cca 1 h (RV>93 %) nebo 18 hodin (RV.15 %); max. 24 hodin |
| Expanze (rozpínavost): | Menší než 40 % |
| Vyvíjený tlak: | Menší než 150 N/dm² |
| Teplota vznícení vytvrzené pěny: | Větší než +400 °C |
| Rozměrová stabilita: | 5 % |
| Tepelná odolnost vytvrzené pěny: | -55 °C až +90 °C |
| Třída odolnosti vůči ohni: | B3 (DIN 4102) |
| Dlouhodobá absorpce vody u vytvrzené pěny: | Max. 10 % (EN ISO 12087 (1997)) |
| Pevnost v tahu: | Min. 3 N/cm² |
| Pevnost v tlaku: | Min. 3 N/cm² |
| Tepelná vodivost vytvrzené pěny: | 0,030 W/m K |
| Permeance vodní páry: | 7 x 10-10 kg/(m² . s. Pa) EN ISO 12086 (1997) |
| Propustnost vodní páry: | 1,8 x 10-13 kg/(m . s . Pa) EN ISO 12086 (1997) |



